|
 |
Российский отборочный конкурс, 2005 год.
Особенности национального отбора: Т.к. Россия - страна не маленькая, а ее территория расположена сразу в нескольких часовых поясах, то каждый полуфинал (и финал тоже) будет показан в прямом эфире целых три раза (т.е. каждый участник будет выступать тоже по три раза в день):
- Трансляция для Урала и Сибири в 17:30 по Московскому времени;
- Трансляция для Центральной России в 19:30 по Московскому времени;
- Трансляция для европейской части России и Москвы в 21:30 по Московскому времени;
Победительница финала - Наталья Подольская, которая с песней Nobody Hurt No One представит Россию на Конкурсе Песни Евровидение 2005 в Киеве.
Финал, 25 февраля 2005 года.
| № | Участник | Песня | Голоса (%) |
 |  |  |  |
| 1 | Наталья Подольская | Nobody Hurt No One | 20.2 |
| 2 | Дима Билан | Not That Simple | 15.0 |
| 3 | Анастасия Стоцкая | Shadows Dance All Around Me | 13.5 |
| 4 | Варвара | Летала да Пела | 12.6 |
| 5 | дуэт Александр Панайотов & Алексей Чумаков | Balalayka | 11.6 |
| 6 | Елена Терлеева & Jam | No More War | 10.4 |
| 7 | Ирина Шотт | Identify Yourself | 8.6 |
| 8 | группа Чай Вдвоем | Lusille is my name | 5.2 |
| 9 | певица Слава | I Wanna be the One | 2.9 |
Третий полуфинал, 18 февраля 2005 года.
| № | Участник | Песня | Голоса (%) |
 |  |  |  |
| 1 | Ирина Шотт | Identify Yourself | 35.7 |
| 2 | дуэт Александр Панайотов & Алексей Чумаков | Балалайка | 22.5 |
| 3 | певица Слава | I Wanna be the One | 9.7 |
| 4 | Николай Демидов | Differences | 8.7 |
| 5 | Лада Дэнс | Mixed up World | 8.1 |
| 6 | Полина Гриффитс | Justice of Love | 6.4 |
| 7 | Анита Цой | La-La-Lay | 6.3 |
| 8 | группа Санкт-Петербург | Матрешки | 1.8 |
| 9 | Виктория Маркова | Я Закрою Дверь | 0.8 |
| 10 | Сергей Мазаев | не участвовал | |
Победители полуфинала - Ирина Шотт, Александр Панайотов & Алексей Чумаков, и Слава. Подробнее о третьем полуфинале.
Второй полуфинал, 11 февраля 2005 года.
| № | Участник | Песня | Голоса (%) |
 |  |  |  |
| 1 | Наталья Подольская | Nobody Hurt No One | 27.2 |
| 2 | Варвара | Летала да Пела | 20.4 |
| 3 | группа Чай Вдвоем | Lusille is my name | 14.4 |
| 4 | группа Звери | Снегопад | 13.2 |
| 5 | группа A Sortie | Keep on Shining | 12.0 |
| 6 | Оксана Мажулис | Rebel Angel | 5.0 |
| 7 | группа Be Good | Take Me Back to Rio | 3.3 |
| 8 | Лана Light | Never Never | 2.0 |
| 9 | Анжелика Рудницкая | Сердце Ангела | 1.8 |
| 10 | группа Сити | Город Любви | 0.7 |
Победители полуфинала - Наталья Подольская, Варвара, и Чай Вдвоем. Подробнее о втором полуфинале.
Первый полуфинал, 4 февраля 2005 года.
| № | Участник | Песня | Голоса (%) |
 |  |  |  |
| 1 | Елена Терлеева & Jam | No More War | 20.1 |
| 2 | Анастасия Стоцкая | Shadows Dance All Around Me | 15.5 |
| 3 | Дима Билан | Not That Simple | 13.4 |
| 4 | группа Reflex | Люблю | 11 |
| 5 | группа Playgirls | Dont Get Down | 9.6 |
| 6 | группа КГБ (Киреев, Голубев, Барсуков) | Stop | 9.1 |
| 7 | Батырхан Шурхенов | Твои Шаги | 6.9 |
| 8 | Катя Бачурина | Теряла Тебя | 5.7 |
| 9 | Роман Полонский | The Story of My LIfe | 4.8 |
| 10 | Роман Смирнов | One Day | 3.9 |
Победители полуфинала - Елена Терлеева & Jam, Анастасия Стоцкая, и Дима Билан. Подробнее о первом полуфинале.
|
|